Verde: il colore dell'estate
| Emilio Pucci | Bracciale |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Abito fiocchi 239 431
- 2 Max Azria 146 379
- 3 Satin 240 373
- 4 Jimmy Choo 99 352
- 5 McQueen 91 159
- 6 Jason Wu 96 155
- 7 Max Azria2 176 147
- 8 Alberta Ferretti 91 144
- 9 Sandali 117 136
- 10 Chloè 92 122
- 11 Elastico 123 118
- 12 Peep toe 94 116
- 13 Giorgio Armani 112 115
- 14 Python bag 191 115
- 15 Shorts 125 114
- 16 Fiore 108 110
- 17 Veli 126 109
- 18 Tubino 202 108
- 19 Tulle 107 107
- 20 Havaianas 126 106
- 21 Rihanna 93 105
- 22 Banana Republic 127 104
- 23 Tibi Ny 117 102
- 24 Steve Madden 113 100
- 25 Chloè2 124 100
- 26 Keira Knightley 98 100
- 27 Orecchini cuore 128 98
- 28 Manolo Blanhik 127 97
- 29 Emilio Pucci 95 96
- 30 Nike 192 96
- 31 Polo 159 96
- 32 Anna Sui 218 95
- 33 Orecchini etnici 90 95
- 34 Righe 201 95
- 35 Rip curl 193 95
- 36 Sciarpa 100 93
- 37 Isla Fisher 117 93
- 38 Camilla Belle 191 92
- 39 Fiocco 147 92
- 40 Fornarina 94 92
- 41 Gonna 194 92
- 42 Mocassini 126 92
- 43 Poppy 124 92
- 44 Smalto 198 91
- 45 Tarina Tarantino 93 90
- 46 Cupcake ring 127 89
- 47 Cinta 115 88
- 48 Bracciale 95 86
- 49 Spazzola 97 85
- 50 Perle 92 83
- 51 Rosa 123 83
- 52 Wayfarer 183 82
- 53 Felpa 90 82
- 54 Occhi verdi 110 82
- 55 Abito azteco 194 81
- 56 Halle Berry 128 81
- 57 Suede 90 79
- 58 Rettangolare 121 79
- 59 Proenza Schouler 192 75
- 60 Ballerine 192 74
- 61 Bangles 193 74
- 62 Rumer Willis 128 74
- 63 Smeraldo 91 72
- 64 Angelina Jolie 107 67
- 65 Love 192 65
- 66 Optical 96 65
- 67 Metallic 125 63
- 68 Paul&Joe 192 62
- 69 Fergie 192 53
- 70 Rossetto verde 125 49







