Stivali: quali sono i più chic?
| Miu miu2 | Stella McCartney2 |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Valentino 90 310
- 2 Louboutin3 91 307
- 3 Manolo Blanhik2 82 277
- 4 Gucci3 74 151
- 5 Bally2 96 147
- 6 Alexandra Neel 80 133
- 7 Carvela 74 132
- 8 Lacroix 79 126
- 9 Bruno Frisoni 89 122
- 10 Valentino4 81 121
- 11 Brian Atwood 80 119
- 12 Ted Beker2 75 119
- 13 Alexander McQueen 88 115
- 14 Gucci 89 114
- 15 Valentino2 80 114
- 16 Bally 89 111
- 17 Louboutin2 86 111
- 18 Alexander McQueen2 82 110
- 19 Karen Millen 71 110
- 20 Prada 86 110
- 21 Lanvin 2 89 109
- 22 Jil Sander 63 108
- 23 Bally3 64 104
- 24 Bourne 88 103
- 25 Fendi 87 103
- 26 Armani2 68 102
- 27 Alexandra Neel2 82 100
- 28 Louboutin 87 100
- 29 Chanel2 83 99
- 30 John Galliano 85 99
- 31 Armani 88 97
- 32 Alessandro dell'Acqua 82 95
- 33 Alexandra Neel3 75 95
- 34 Miu miu 79 95
- 35 Lanvin 80 92
- 36 Brian Atwood2 88 91
- 37 Manolo Blanhik3 83 91
- 38 Sergio Rossi 63 91
- 39 Miu miu2 92 90
- 40 Mulberry 91 90
- 41 Pierre Hardy2 73 90
- 42 Ted Beker 90 90
- 43 Fendi2 88 89
- 44 Derek Lam 62 88
- 45 Marni2 88 87
- 46 Valentino3 88 87
- 47 Marni 88 86
- 48 Narciso Rodriguez 88 86
- 49 Poetic Licence 70 86
- 50 Fendi3 91 85
- 51 Roger Vivier 92 83
- 52 Armani4 90 80
- 53 Oasis 76 79
- 54 Chanel3 80 78
- 55 Sergio Rossi2 69 78
- 56 Kurt Geiger 81 77
- 57 Narciso Rodriguez2 91 76
- 58 Alexandra Neel4 88 75
- 59 Tory Burch 85 75
- 60 Givenchy 93 74
- 61 Gucci2 83 73
- 62 Hogan 89 72
- 63 Manolo Blanhik 77 68
- 64 Sergio Rossi3 79 67
- 65 Givenchy2 74 62
- 66 Stella McCartney 91 62
- 67 Chanel 81 61
- 68 Stella McCartney2 89 59
- 69 Tory Burch2 92 59
- 70 Emilio Pucci 69 58
- 71 Armani3 67 53
- 72 Pierre Hardy 85 53







