Qual'è la torta più pazza?
| Autunno | Tulipani |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Jolly 99 426
- 2 Casa di bambole 104 418
- 3 Fiori blu 113 416
- 4 Torta pazza 105 146
- 5 Pink 113 141
- 6 Raso verde 113 140
- 7 Stelle marine 99 122
- 8 Fiocco blu 107 119
- 9 Coffee 113 116
- 10 Ninety 115 115
- 11 Gomitoli 105 114
- 12 Butterflies 107 113
- 13 Cilindro 112 113
- 14 Coccinella 104 112
- 15 Drappi 103 112
- 16 Paccoregalo 117 112
- 17 Verde 96 111
- 18 Baby 116 110
- 19 Baita 103 110
- 20 Cenerentola 102 110
- 21 Pimpi 112 108
- 22 Luci 102 106
- 23 Sirenetta 96 104
- 24 Teapot 112 102
- 25 Rose 112 100
- 26 Sbilenca 103 96
- 27 Green 103 94
- 28 Piedi 101 94
- 29 Autunno 104 92
- 30 Party 113 90
- 31 Scatole 105 90
- 32 St. Croix 115 90
- 33 Ciak 113 88
- 34 Doll cake 104 88
- 35 Fiori 103 88
- 36 Boccioli 107 86
- 37 Farfalle 95 86
- 38 Halloween 114 86
- 39 Letto 101 84
- 40 Perle 96 83
- 41 Mexico 106 82
- 42 Bouquet 111 81
- 43 Princess 114 80
- 44 Roseto 113 80
- 45 Rosa e viola 100 78
- 46 Rose bianche 98 76
- 47 Cupcake 104 75
- 48 Margherite 100 74
- 49 Fazzoletto 114 69
- 50 Viole 97 68
- 51 Orange 105 66
- 52 Fiocco rosso 98 65
- 53 Quattro piani 116 63
- 54 Fiocco rosa 106 57
- 55 Pesci rossi 103 55
- 56 Fglie 101 54
- 57 Perlata 102 51
- 58 Tulipani 95 49







