Platform: quali le più eccentriche?
| Versace | Christian Dior4 |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Calvin Klein 75 158
- 2 Versace2 63 158
- 3 John Galliano5 68 142
- 4 Brian Atwood 72 139
- 5 Chanel 60 137
- 6 Miu miu5 63 133
- 7 Ysl 72 119
- 8 A. McQueen2 65 115
- 9 Louboutin2 73 114
- 10 Louboutin 77 111
- 11 Bruno Frisoni2 73 110
- 12 Giambattista Valli2 73 103
- 13 John Galliano3 60 103
- 14 A. McQueen 84 102
- 15 John Galliano4 66 100
- 16 Bottega Veneta 85 97
- 17 Donna Karan3 61 97
- 18 Christian Dior3 83 96
- 19 Christian Lacroix 71 94
- 20 John Galliano2 71 94
- 21 Missoni 67 94
- 22 Miu miu 76 94
- 23 John Galliano 83 91
- 24 Roger Vivier 70 91
- 25 Versace3 78 88
- 26 Miu miu3 83 86
- 27 Miu miu4 72 85
- 28 Versace 4 72 85
- 29 Burberry 72 84
- 30 Giambattista Valli3 70 84
- 31 Brian Atwood2 65 81
- 32 Sergio Rossi 70 81
- 33 Gucci 74 80
- 34 Alexandra Neel 71 78
- 35 Bruno Frison3 71 77
- 36 Burberry 73 77
- 37 Giambattita Valli 64 77
- 38 Balenciaga2 61 76
- 39 A. dell'Acqua 72 75
- 40 Versace 59 75
- 41 Chloè 77 74
- 42 Nina Ricci2 65 74
- 43 Miu miu2 71 71
- 44 Ysl 2 71 71
- 45 Armani 71 70
- 46 Bottega Veneta3 66 70
- 47 Marni 85 68
- 48 Missoni2 70 68
- 49 Bally 71 66
- 50 Donna Karan2 69 66
- 51 Bottega Veneta2 84 65
- 52 Louis Vuitton 85 64
- 53 Bruno Frisoni 76 61
- 54 Christian Dior4 78 60
- 55 Balenciaga 67 59
- 56 Marni2 72 59
- 57 Nina Ricci 70 59
- 58 Derek Lam 69 58
- 59 Oscar De La Renta 64 58
- 60 Christian Dior 82 56
- 61 Manolo Blahnik 69 54
- 62 Donna Karan 86 48
- 63 Christian Dior2 73 47
- 64 Dior 67 47
- 65 Donna Karan4 66 39







