La miglior foto dei calendari Pirelli
| Giugno 95 | Agosto 96 |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Gennaio 01 602 980
- 2 Giugno 95 598 799
- 3 Dicembre 86 597 750
- 4 Agosto 87 596 689
- 5 Gennaio 64 599 688
- 6 Agosto 01 610 650
- 7 Aprile 85 616 645
- 8 Giugno 94 596 623
- 9 Gennaio 05 620 608
- 10 Febbraio 98 618 607
- 11 Maggio 06 598 606
- 12 Agosto 96 608 571
- 13 Aprile 93 599 567
- 14 Maggio 68 596 562
- 15 Ottobre 99 597 552
- 16 Gennaio 69 619 548
- 17 Copertina 84 599 547
- 18 Febbraio 85 600 543
- 19 Ottobre 98 617 521
- 20 Febbraio 94 595 516
- 21 Aprile 71 618 509
- 22 Giugno 93 598 506
- 23 Settembre 06 614 499
- 24 Ottobre 90 603 481
- 25 Giugno 02 613 471
- 26 Agosto 03 615 465
- 27 Dicembre 84 608 465
- 28 Gennaio 04 606 459
- 29 Copertina 70 619 458
- 30 Marzo 70 586 441
- 31 Gennaio 92 599 436
- 32 Agosto 02 603 431
- 33 Agosto 95 598 431
- 34 Ottobre 74 597 416
- 35 Febbraio 92 621 410
- 36 Copertina 05 603 406
- 37 Settembre 66 597 404
- 38 Dicembre 71 600 403
- 39 Luglio 99 617 399
- 40 Febbraio 04 615 394
- 41 Agosto 72 616 388
- 42 Marzo 97 596 378
- 43 Maggio 69 614 377
- 44 Giugno 88 598 368
- 45 Copertina 86 592 346
- 46 Marzo 87 616 343
- 47 Agosto 2000 600 341
- 48 Luglio 93 601 341
- 49 Dicembre 66 595 319
- 50 Febbraio 2000 598 318
- 51 Giugno 64 615 318
- 52 Marzo 73 600 317
- 53 Gennaio 96 594 315
- 54 Agosto 91 611 310
- 55 Gennaio73 587 309
- 56 Marzo 90 599 307
- 57 Gennaio 88 608 303
- 58 Settembre 74 607 296
- 59 Settembre 97 600 293
- 60 Maggio 89 601 285
- 61 Luglio 91 614 277
- 62 Novembre 95 597 274
- 63 Giugno 68 616 268
- 64 Luglio 72 602 255
- 65 Gennaio 89 616 252







