Cosa ti metti in testa?
| Visiera gialla | Borsalino |
|
|
Classifica
- Titolo P V
- 1 Rosa verde 95 451
- 2 Mini cilindro 106 443
- 3 Cerchietto sottile 104 408
- 4 Fascia nera 77 121
- 5 Fiore beige 98 115
- 6 Diesel 79 114
- 7 Cerchietto di raso 96 108
- 8 Helene Berman 78 106
- 9 Fiore brillanti 80 105
- 10 Visiera 79 103
- 11 Pietre 96 101
- 12 Fascia Hippie2 95 101
- 13 Basco 78 100
- 14 Cappello di paglia2 79 98
- 15 Pois rossi 105 96
- 16 Fiocco viola 99 95
- 17 Rose nere 78 95
- 18 Cerchietto maculato 90 94
- 19 Patrizia Pepe 104 94
- 20 Cerchietto raso 77 93
- 21 Fascia maculata 81 91
- 22 Claudia Schultz 97 89
- 23 Cappello di paglia 79 84
- 24 Gondoliere 107 84
- 25 Patrizia Pepe 2 106 84
- 26 Cerchietti pop 76 83
- 27 Fedora 79 83
- 28 Cerchietto ciondoli 94 82
- 29 Chapeau Claudette 80 80
- 30 Eric Javitz 91 80
- 31 Felix Rey 104 78
- 32 Trapuntato 78 77
- 33 Piume bianche2 94 77
- 34 Lacoste 79 76
- 35 Fascia fucsia 81 75
- 36 Piume bianche 81 75
- 37 Fiocco rosso 93 74
- 38 Nicole Miller 105 73
- 39 Fiocco veletta 105 72
- 40 Fiore blu 99 72
- 41 Tulle 80 72
- 42 Tory Burch 98 71
- 43 Von Furstenberg 101 70
- 44 Visiera gialla 105 70
- 45 Fiore b&w 104 68
- 46 Paglietta 95 68
- 47 Fascia Hippie 102 67
- 48 Fiocco giallo 100 66
- 49 Panama rosa 98 66
- 50 Patchwork 77 65
- 51 Fiocco rosa 78 65
- 52 Ban.do 105 64
- 53 Traforato 2 97 64
- 54 Marc Jacobs 94 63
- 55 Traforato 96 63
- 56 Betsey Johnson 95 62
- 57 Rosso 100 61
- 58 Fascia intrecciata 107 55
- 59 Borsalino 97 54
- 60 Piume 90 53
- 61 Turbante 103 42







